Terug naar overzicht

Citroën Jumper

Jumper
Citroën Jumper
Citroën Jumper

Ontdek de Citroën Jumper. De ideale bedrijfsauto voor elke professional.

  • Looptijd: 12 maanden

Vraag dit actiemodel aan

Tarieven (excl. btw)

Tarieven per maand excl. btw
Kilometrage 12 maanden 24 maanden 36 maanden 48 maanden Meerprijs km
10.000 km € 725,00 € 685,00 € 665,00 € 645,00 € 0,17
20.000 km € 775,00 € 735,00 € 710,00 € 690,00 € 0,16
30.000 km € 870,00 € 825,00 € 795,00 € 770,00 € 0,15
40.000 km € 965,00 € 915,00 € 880,00 € 850,00 € 0,14

Prijs per maand.

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor dit actiemodel.

Naam*

Tarieven

Zakelijke shortlease

Tarieven per maand excl. btw
Kilometrage 12 maanden 24 maanden 36 maanden 48 maanden Meerprijs km
10.000 km € 725,00 € 685,00 € 665,00 € 645,00 € 0,17
20.000 km € 775,00 € 735,00 € 710,00 € 690,00 € 0,16
30.000 km € 870,00 € 825,00 € 795,00 € 770,00 € 0,15
40.000 km € 965,00 € 915,00 € 880,00 € 850,00 € 0,14

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw per maand. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, BKR check en definitieve bevestiging.